|
|
|
|
|
|
Jämför investeringssparkonton från Sveriges största mäklare och banker.
Investeringssparkonto (ISK) är en kontoform där du betalar en låg schablonskatt istället för 30% kapitalvinstskatt. Skatten baseras på kontots genomsnittliga värde och statslåneräntan. Under 2026 är den effektiva skattesatsen cirka 1,09%.
| Mäklare | Avgift | Fonder | Courtage | Gratis index | App ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Avanza | 0 kr | 1800 | 0 kr (< 50k) | ✓ | 4.7 | Öppna |
2Nordnet | 0 kr | 1600 | 0 kr (< 50k) | ✓ | 4.5 | Öppna |
3Lysa | 0,24%/år | Auto | — | ✓ | 4.4 | Öppna |
4SAVR | 0 kr | 900 | 39 kr | ✓ | 4.3 | Öppna |
5Nordea | 0 kr | 600 | 0,025% | — | 4.0 | Öppna |
6SEB | 0 kr | 550 | 0,025% | — | 3.9 | Öppna |
7Handelsbanken | 0 kr | 400 | 0,03% | — | 3.8 | Öppna |
8Swedbank | 0 kr | 500 | 0,025% | — | 3.7 | Öppna |
* Uppgifterna är hämtade från respektive banks/mäklares hemsida. Senast uppdaterad: april 2026.