|
|
|
|
|
|
Jämför bolåneräntor från Sveriges största banker. Uppdateras dagligen.
| Bank | 3 mån ▼ | 1 år | 3 år | 5 år | Betyg | Kostnad/mån | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Avanza | 4.60% | 4.25% | 3.85% | 3.69% | 4.6 | 11 500 kr | Ansök |
2SBAB | 4.65% | 4.29% | 3.89% | 3.72% | 4.5 | 11 625 kr | Ansök |
3Skandiabanken | 4.70% | 4.35% | 3.95% | 3.78% | 4.3 | 11 750 kr | Ansök |
4ICA Banken | 4.72% | 4.32% | 3.90% | 3.74% | 4.2 | 11 800 kr | Ansök |
5Länsförsäkringar | 4.75% | 4.39% | 3.92% | 3.75% | 4.4 | 11 875 kr | Ansök |
6Handelsbanken | 4.82% | 4.45% | 3.99% | 3.82% | 4.2 | 12 050 kr | Ansök |
7Nordea | 4.85% | 4.49% | 4.05% | 3.85% | 4.1 | 12 125 kr | Ansök |
8SEB | 4.88% | 4.52% | 4.08% | 3.88% | 4.0 | 12 200 kr | Ansök |
9Swedbank | 4.90% | 4.55% | 4.10% | 3.90% | 3.9 | 12 250 kr | Ansök |
10Danske Bank | 4.95% | 4.59% | 4.15% | 3.95% | 3.8 | 12 375 kr | Ansök |
* Räntorna är listpriser och kan variera beroende på belåningsgrad, inkomst och övriga engagemang. Senast uppdaterad: april 2026.